Meule diamantée
Application:
Meulage de toutes sortes de béton, brique, bloc et maçonnerie, pour le nettoyage des surfaces rugueuses.Agressif et efficace.
Machines : Meuleuse d’angle.Utilisation sèche ou humide.
| Numéro d'article. | Diamètre | Tonnelle | Épaisseur des dents | Numéro de dents |
| MDP105 | 4"(105mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 8 |
| MDP115 | 4,5" (115 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 9 |
| MDP125 | 5"(125mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 10 |
| MDP180 | 7"(180 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 12 |


| Numéro d'article. | Diamètre | Tonnelle | Épaisseur des dents | Numéro de dents |
| MSP105 | 4"(105mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 14 |
| MSP115 | 4,5" (115 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 16 |
| MSP125 | 5"(125mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 18 |
| MSP180 | 7"(180 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 22 |

Roue à coupe tourbillon segmentée
| Numéro d'article. | Diamètre | Tonnelle | Épaisseur des dents | Numéro de dents |
| MFS105 | 4"(105mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 18/10 |
| MFS115 | 4,5" (115 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 18 |
| MFS125 | 5"(125mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 20 |
| MFS180 | 7"(180 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 24/12 |

Roue Turbo Cup
| Numéro d'article. | Diamètre | Tonnelle | Largeur des dents | Épaisseur des dents |
| MWL105 | 4"(100mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 20mm | 5,5 mm |
| MWL115 | 4,5" (115 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 20mm | 5,5 mm |
| MWL125 | 5"(125mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 20mm | 5,5 mm |
| MWL180 | 7"(180 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 20mm | 5,5 mm |

Meule coupelle frittée
| Numéro d'article. | Diamètre | Tonnelle | Largeur des dents | Épaisseur des dents |
| MSJ105 | 4"(105mm) | 7/8” | 20mm | 5,0 mm |
| MSJ115 | 4,5" (115 mm) | 7/8” | 20mm | 5,0 mm |
| MSJ125 | 5"(125mm) | 7/8” | 20mm | 5,0 mm |
| MSJ150 | 6"(150mm) | 7/8” | 20mm | 5,0 mm |
| MSJ180 | 7"(180 mm) | 7/8” | 20mm | 5,0 mm |

Roue de coupe de flèche
| Numéro d'article. | Diamètre | Tonnelle | Épaisseur des dents | Numéro de dents |
| MAR100 | 4"(100mm) | 7/8",5/8"-11 | 10mm | 5 |
| MAR115 | 4,5" (115 mm) | 7/8",5/8"-11 | 10mm | 6 |
| MAR125 | 5"(125mm) | 7/8",5/8"-11 | 10mm | 6 |
| MAR150 | 6"(150mm) | 7/8",5/8"-11 | 10mm | 8 |
| MAR180 | 7"(180 mm) | 7/8",5/8"-11 | 10mm | 10 |

Roue de coupe de fleur normale
| Numéro d'article. | Diamètre | Tonnelle | Épaisseur des dents | Numéro de dents |
| MFL105 | 4"(105mm) | 7/8",5/8"-11 | 4mm | 8 |
| MFL115 | 4,5" (115 mm) | 7/8",5/8"-11 | 4mm | 9 |
| MFL125 | 5"(125mm) | 7/8",5/8"-11 | 4mm | 10 |
| MFL150 | 6"(150mm) | 7/8",5/8"-11 | 4mm | 11 |
| MFL180 | 7"(180 mm) | 7/8",5/8"-11 | 4mm | 12 |

Roue de coupe de ventilateur
| Numéro d'article. | Diamètre | Tonnelle | Épaisseur des dents | Numéro de dents |
| NPF105 | 4"(105mm) | 7/8",5/8"-11 | 5,5 mm | 9 |
| NPF115 | 4,5" (115 mm) | 7/8",5/8"-11 | 5,5 mm | 9 |
| NPF125 | 5"(125mm) | 7/8",5/8"-11 | 5,5 mm | 9 |
| 150 MFN | 6"(150mm) | 7/8",5/8"-11 | 5,5 mm | 12 |
| NPF180 | 7"(180 mm) | 7/8",5/8"-11 | 5,5 mm | 12 |

Roue de la Coupe Soleil
| Numéro d'article. | Diamètre | Tonnelle | Épaisseur des dents | Numéro de dents |
| MSN105 | 4"(105mm) | 7/8",5/8"-11 | 6mm | 10 |
| MSN115 | 4,5" (115 mm) | 7/8",5/8"-11 | 6mm | 11 |
| MSN125 | 5"(125mm) | 7/8",5/8"-11 | 6mm | 12 |
| MSN150 | 6"(150mm) | 7/8",5/8"-11 | 6mm | 13 |
| MSN180 | 7"(180 mm) | 7/8",5/8"-11 | 6mm | 14 |

Roue à double coupelle en aluminium
| Numéro d'article. | Diamètre | Tonnelle | Épaisseur des dents | Largeur des dents |
| MAL105 | 4"(105mm) | 5/8"-11, M14 | 8mm | 20 |
| MAL115 | 4,5" (115 mm) | 5/8"-11, M14 | 8mm | 20 |
| MAL125 | 5"(125mm) | 5/8"-11, M14 | 8mm | 20 |

Pièce de broyage type A
| Numéro d'article. | Diamètre | Tonnelle | Épaisseur des dents | Numéro de dents | Grain de diamant | ||
| Grossier | Moyen | Bien | |||||
| GPA102 | 102 mm | 20 | 5,5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Pièce de meulage type B
| Numéro d'article. | Diamètre | Tonnelle | Épaisseur des dents | Numéro de dents | Grain de diamant | ||
| Grossier | Moyen | Bien | |||||
| GPB096 | 96mm | 20 | 5mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Pièce de meulage type C
| Numéro d'article. | Diamètre | Tonnelle | Épaisseur des dents | Numéro de dents | Grain de diamant | ||
| Grossier | Moyen | Bien | |||||
| GPC076 | 76mm | 10 | 5mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Type de pièce de meulage T
| Numéro d'article. | Diamètre | Épaisseur des dents | Numéro de dents | Grain de diamant | ||
| Grossier | Moyen | Bien | ||||
| GPT100 | 100mm | 12mm | 6 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |







